Elevage
Etalons nationaux 2015 :
RACES | EFFECTIF |
---|---|
PUR-SANG ARABE | 27 |
PUR-SANG ANGLAIS | 12 |
ANGLO-ARABE | 5 |
ARABE-BARBE | 193 |
BARBE | 48 |
TOTAL | 285 |
Etalon privés 2015:
RACES | EFFECTIF |
---|---|
PUR-SANG ARABE | 183 |
PUR-SANG ANGLAIS | 65 |
ANGLO-ARABE | 35 |
ARABE-BARBE | 419 |
BARBE | 63 |
AUTRE (*) | 33 |
TOTAL | 798 |
Croisement effectués pendant l'année 2015 :
RACE JUMENT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE ETALON | PUR-SANG ARABE | PUR-SANG ANGLAIS | ANGLO-ARABE | ARABE-BARBE | BARBE | CHEVAL DE SELLE MAROCAIN | RACE NON CONSTATEE | AUTRE(*) | TOTAL |
PUR-SANG ANGLAIS | 11 | 377 | 40 | 7 | 15 | 450 | |||
ANGLO-ARABE | 140 | 156 | 21 | 317 | |||||
PUR-SANG ARABE | 924 | 253 | 2 | 6 | 24 | 157 | 12 | 1 360 | |
ARABE-BARBE | 1 | 3 | 1 | 5 162 | 5 | 239 | 1726 | 524 | 7 661 |
BARBE |
2 | 836 | 299 | 25 | 252 | 72 | 1 486 | ||
AUTRE (*) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 62 | 90 | |
TOTAL |
939 | 756 | 200 | 6 006 | 304 | 290 | 2 163 | 706 | 11 364 |
Produits identifiés de l'année 2015:
ETAT | ||||
---|---|---|---|---|
RACE DES PRODUITS | IDENTIFIE | EN COURS D'IDENTIFICATION | NON IDENTIFIE | TOTAL |
ANGLO-ARABE | 193 | 38 | 7 | 238 |
ANGLO HISPANO ARABE | 13 | 1 | 14 | |
PUR-SANG ARABE | 428 | 82 | 11 | 521 |
ARABE-BARBE | 2 458 | 303 | 236 | 2 997 |
AUTRE (*) | 278 | 8 | 49 | 335 |
BARBE | 148 | 19 | 5 | 172 |
CHEVAL MAROCAIN DE SPORT | 41 | 3 | 2 | 46 |
CHEVAL DE SELLE MAROCAIN | 587 | 11 | 304 | 902 |
PUR-SANG ANGLAIS | 220 | 45 | 2 | 267 |
TOTAL |
4 366 | 509 | 617 | 5 492 |
(*) : ANGLO HISPANO ARABE - CHEVAL MAROCAIN DE SPORT - RACE NON CONSTATEE - SELLE ETRANGER - CHEVAL DE SELLE MAROCAIN